Nel mese di maggio, qui su “The Sounding Line”, abbiamo sottolineato che l’economia greca si è ridotta del 9% da quando ha adottato l’euro nel 2002, dimostrando che la Grecia non ha tratto sostanzialmente alcun beneficio economico dall’ingresso nell’euro e ha perso l’equivalente di un’intera generazione di crescita e prosperità. «L’economia greca oggi è ridotta del 9 % rispetto a quando la Grecia ha adottato l’euro, nel 2002. Solo per questo fatto l’economia greca ha sperimentato una delle peggiori performance di “crescita” economica a lungo termine di tutto il mondo». L’affermazione che la Grecia ha sperimentato una delle peggiori performance economiche del mondo potrebbe sembrare un’iperbole, ma purtroppo non è così. Per illustrare ulteriormente questo punto, abbiamo analizzato il prodotto interno lordo reale (Pil) di ogni paese del mondo dal 2000 al 2016 in valuta locale, tenuto conto dell’inflazione in base ai dati della Banca Mondiale. Gli unici paesi che mancano sono quella manciata di Stati per i quali i dati economici pertinenti non erano disponibili per queste cause: conflitti militari (Somalia, Afghanistan, Siria); nel 2000 non esistevano (Sud Sudan); sono micro-Stati (Monaco, Andorra); oppure, nel caso del Venezuela e della Corea del Nord, hanno un tasso di inflazione che non è più calcolabile o è sconosciuto. In definitiva, i dati sono risultati disponibili per 181 paesi.
Escludendo i paesi di cui sopra, la Grecia ha sperimentato la maggior riduzione assoluta del Pil reale rispetto a qualsiasi paese al mondo nel 21 ° secolo e (insieme con la Repubblica Centrafricana) il terzo peggior tasso di crescita economica di qualsiasi paese. Gli evidenti effetti negativi dell’appartenenza all’Eurozona non sono limitati alla Grecia. Subito dopo la Grecia e la Repubblica Centrafricana viene l’Italia, che ha visto la quarta più lenta crescita economica di tutto il mondo nel 21° secolo, una crescita a malapena dell’1% nel corso degli ultimi 16 anni. Non molto lontano, il Portogallo risulta la sesta economia più lenta al mondo, con una crescita negli ultimi 16 anni del 3%. Da notare che tra i 25 paesi con la crescita economica più lenta del mondo, sette sono paesi dell’Eurozona, tra cui la Germania (un po’ sorprendente), i Paesi Bassi, la Finlandia e la Francia. La Danimarca, che è nell’Ue, ma non nell’area dell’euro (però ha la moneta agganciata all’euro), è anche lei tra i 25 paesi con la crescita più lenta al mondo. Comunque possiamo congratularci con i leader economici dell’Eurozona per avere ridotto l’economia della Grecia meno (parlando di percentuali) di quanto ha fatto un dittatore di 93 anni come Robert Mugabe nello Zimbabwe e delle varie fazioni che governano lo Yemen lacerato dalla guerra.
In altre parole, negli ultimi 17 anni la crescita economica greca, italiana e portoghese è stata peggiore rispetto a: Iraq (nonostante 15 estenuanti anni di guerra e insurrezione), Iran (nonostante gli anni di schiaccianti sanzioni internazionali), Ucraina (nonostante il suo conflitto con la Russia), Liberia (nonostante la guerra civile e migliaia di persone uccise da Ebola), Sudan (nonostante anni di genocidio, guerra civile e la divisione in due del paese) e di quasi tutti gli altri paesi del mondo. Naturalmente, mantenere elevati tassi di crescita è più difficile per le grandi economie sviluppate. Tuttavia, questa non è una scusa per la crescita negativa o vicina a zero osservata in Grecia, Italia e Portogallo. Tutte le grandi economie sviluppate al di fuori dell’Eurozona infatti sono cresciute notevolmente nello stesso periodo. Questo è particolarmente vero visto che anche l’economia – famigerata per la sua lentezza – del Giappone è cresciuta di un relativamente veloce 13%, la Svizzera del 31%, il Regno Unito del 32%, gli Stati Uniti del 33%, il Canada del 36%, l’Australia del 59%, la Russia del 71% e la Cina di un incredibile 325%. Sebbene la crescita economica non sia l’unica misura importante per giudicare un’economia, né garantisca che la ricchezza economica sia distribuita in modo equo, in assenza di crescita, semplicemente, non è possibile avere sostanziali miglioramenti economici per la popolazione di un paese.
Ciò che sta succedendo in diverse economie dell’Eurozona non può essere attribuito a un rallentamento economico ciclico, né a un recupero lento dalla crisi finanziaria del 2008, né è semplicemente una conseguenza inevitabile per un’economia sviluppata. Lo smentiscono le prestazioni migliori di praticamente qualsiasi altro paese sulla Terra, dai più grandi paesi avanzati ai paesi del Terzo mondo che hanno affrontato guerre, genocidi, epidemie, corruzione e rivoluzioni. Grecia, Italia, Portogallo e alcuni altri paesi dell’Eurozona soffrono di profondi problemi strutturali (per esempio una moneta strutturalmente sopravvalutata) e di una gestione economica tra le più incapaci del mondo. Forse è giunto il momento di iniziare a considerare i leader economici dell’autodichiarata élite che gestisce l’eurozona responsabili dei risultati che hanno ottenuto. E, dato che la Grecia continua a lottare per sostenere il suo debito sovrano non ripagabile, vale la pena di notare che i sette paesi africani e centroamericani che hanno scelto di fare default sui propri debiti sovrani a partire dal 2000, sono tutti cresciuti più della Grecia (con la probabile eccezione del Venezuela). Forse la Grecia dovrebbe cogliere il suggerimento.
Nome del Paese |
Crescita cumulata del PIL dal 2000
(Valuta locale a valore costante – miliardi)
|
Crescita % del PIL dal 2000
(Valuta locale a valore costante)
|
Yemen, Rep. | -20.16 | -8% |
Zimbabwe | -0.65 | -4% |
Grecia | -5.41 | -3% |
Repubblica Centrale Africana | -20.93 | -3% |
Italia | 13.14 | 1% |
Micronesia, Fed. Sts. | 0.01 | 3% |
Portogallo | 7.06 | 4% |
Bahamas | 0.66 | 9% |
Brunei Darussalam | 1.81 | 11% |
Jamaica | 92.80 | 12% |
Giappone | 61180.99 | 13% |
Barbados | 0.14 | 14% |
Danimarca | 265.36 | 16% |
Palau | 0.03 | 17% |
Francia | 350.37 | 20% |
Finlandia | 31.56 | 20% |
Germania | 484.54 | 21% |
Haiti | 2.71 | 21% |
Olanda | 114.89 | 21% |
St. Lucia | 0.53 | 21% |
Austria | 61.35 | 24% |
Belgio | 76.75 | 25% |
Tonga | 0.17 | 27% |
Cipro | 3.39 | 27% |
Spagna | 234.93 | 27% |
Norvegia | 622.26 | 28% |
Croazia | 72.34 | 28% |
Kiribati | 0.04 | 28% |
Tuvalu | 0.01 | 30% |
Svizzera | 157.05 | 31% |
Dominica | 0.29 | 31% |
Regno Unito | 423.70 | 32% |
Stati Uniti | 4152.55 | 33% |
Antigua e Barbuda | 0.81 | 33% |
Isole Marshall | 0.04 | 34% |
Canada | 494.48 | 36% |
El Salvador | 2.69 | 36% |
Slovenia | 10.09 | 36% |
Ungaria | 8130.98 | 37% |
Ucraina | 274.56 | 39% |
Comoros | 33.03 | 40% |
Messico | 4172.03 | 41% |
Svezia | 1161.90 | 41% |
Grenada | 0.65 | 41% |
Liberia | 0.23 | 44% |
St. Vincent e Grenadines | 0.55 | 45% |
Brasile | 552.82 | 46% |
Argentina | 224.37 | 47% |
Fiji | 2.66 | 47% |
Vanuatu | 20.51 | 48% |
St. Kitts e Nevis | 0.69 | 48% |
Guinea | 3173.59 | 51% |
Repubblica Ceca | 1486.43 | 51% |
Nuova Zelanda | 81.87 | 52% |
Gabon | 1865.89 | 52% |
Samoa | 0.63 | 52% |
Madagascar | 245.47 | 53% |
Macedonia | 153.58 | 55% |
Sud Africa | 1116.95 | 57% |
Burundi | 621.10 | 57% |
Guinea-Bissau | 163.02 | 57% |
Islanda | 727.85 | 58% |
Australia | 613.84 | 59% |
Lussemburgo | 18.07 | 59% |
Suriname | 3.32 | 59% |
Montenegro | 0.64 | 60% |
Serbia | 1220.46 | 61% |
Uruguay | 258.85 | 61% |
Iran | 783097.55 | 62% |
Malta | 3.38 | 63% |
Guyana | 173.95 | 65% |
Bosnia Herzegovina | 10.85 | 65% |
Togo | 604.78 | 66% |
Gambia | 9.80 | 66% |
Costa d’Avorio | 6929.64 | 66% |
Seychelles | 3.46 | 66% |
Estonia | 7.08 | 66% |
Tunisia | 27.91 | 67% |
Belize | 1.11 | 67% |
Swaziland | 16.34 | 68% |
Oman | 11.26 | 69% |
Israele | 498.07 | 70% |
Russia | 25397.33 | 71% |
Bulgaria | 35.09 | 72% |
Guatemala | 104.44 | 73% |
Trinidad e Tobago | 37.90 | 74% |
Isole Solomon | 2.08 | 74% |
Polonia | 738.37 | 75% |
Hong Kong | 1055.98 | 76% |
Lettonia | 9.40 | 76% |
Algeria | 2629.58 | 78% |
Romania | 177.02 | 81% |
Nepal | 342.88 | 81% |
Nicaragua | 80.22 | 82% |
Arabia Saudita | 1167.47 | 82% |
Corea del Sud | 687421.20 | 84% |
Ecuador | 31.60 | 84% |
Honduras | 89.93 | 84% |
Paraguay | 13903.87 | 85% |
Cisgiordania e Gaza | 3.70 | 85% |
Lesotho | 11.49 | 86% |
Cile | 67538.71 | 86% |
Camerun | 5717.41 | 86% |
Tailandia | 4553.73 | 87% |
Mauritius | 155.22 | 88% |
Lituania | 16.10 | 88% |
Repubblica del Congo | 772.77 | 88% |
Repubblica Slovacca | 36.96 | 88% |
Colombia | 256914.00 | 90% |
Kuwait | 19.00 | 90% |
Djibouti | 60.67 | 90% |
Cuba | 25.93 | 91% |
Benin | 1951.11 | 91% |
Emirati Arabi Uniti | 663.11 | 91% |
Egitto | 914.39 | 91% |
Libano | 30327.21 | 92% |
Costa Rica | 13038.10 | 93% |
Irlanda | 116.04 | 93% |
Botswana | 42.92 | 94% |
Pakistan | 5712.83 | 94% |
Albania | 385.05 | 94% |
Senegal | 3090.76 | 95% |
Capoverde | 71.61 | 96% |
Kirgyzistan | 20.58 | 97% |
Bolivia | 22.02 | 98% |
Marocco | 453.47 | 99% |
Malawi | 652.42 | 99% |
Mauritania | 448.06 | 106% |
Moldavia | 17.28 | 108% |
Iraq | 105654.78 | 109% |
Namibia | 57.21 | 110% |
Belarus | 1.01 | 111% |
Kenya | 2265.82 | 111% |
Malesia | 584.36 | 112% |
Turkia | 839.67 | 115% |
Giordania | 6.22 | 115% |
Sao Tome e Principe | 2102.32 | 116% |
Kosovo | 2.70 | 116% |
Niger | 1769.17 | 119% |
Singapore | 218.78 | 119% |
Mali | 2542.25 | 120% |
Repubblica Dominicana | 1224.97 | 120% |
Timor-Leste | 0.67 | 120% |
Sudan | 17.62 | 124% |
Perù | 278.89 | 126% |
Filippine | 4545.69 | 127% |
Indonesia | 5311308.16 | 129% |
Sri Lanka | 5137.10 | 133% |
Congo | 6331.19 | 135% |
Georgia | 6.42 | 139% |
Sierra Leone | 5294.59 | 142% |
Burkina Faso | 2738.32 | 145% |
Bangladesh | 5306.24 | 150% |
Ghana | 22.33 | 162% |
Armenia | 1333.63 | 166% |
Vietnam | 1916359.00 | 168% |
Panama | 23.53 | 169% |
Zambia | 81.72 | 172% |
Uganda | 35628.56 | 177% |
Kazakistan | 8407.96 | 181% |
Tanzania | 30517.23 | 183% |
Nigeria | 45037.26 | 190% |
Angola | 1126.92 | 201% |
India | 82199.84 | 207% |
Mongolia | 10794.71 | 207% |
Lao PDR | 73773.88 | 210% |
Uzbekistan | 2334.35 | 212% |
Bhutan | 43.16 | 219% |
Mozambico | 322.53 | 221% |
Ciad | 3571.58 | 222% |
Cambogia | 31886.78 | 226% |
Macao | 246.40 | 227% |
Tagikistan | 4.09 | 229% |
Rwanda | 4424.00 | 235% |
Turkmenistan | 37.32 | 268% |
Etiopia | 607.82 | 300% |
Cina | 49207.06 | 325% |
Azerbaigian | 15.81 | 335% |
Guinea equatoriale | 4592.95 | 336% |
Myanmar | 47482.39 | 370% |
Qatar | 628.08 | 374% |
(Taps Coogan, “Crescita economica mondiale 2000-2016: Grecia e Italia agli ultimissimi posti”, da “The Sounding Line”, dell’11 agosto 2017, post tradotto e ripreso da “Voci dall’Estero”).
Nessun commento:
Posta un commento